| Параметр | 16 х 70 |
| Рабочая ширина захвата, м | 11,2 |
| Масса сеялки, кг | 13 000 |
| Мощность трактора от, л.с. | 320 |
| Требования к гидравлике при давлении 16 kPa от, л/мин | 100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Давление на сошник, кг | 95-120 |
| Объем семенных бункеров, л | 2 000 |
| Объем бункера для удобрений, л | 3 500 |
| Нормы высева семян, шт/пог.м | 1-90 |
| Нормы высева удобрений, кг/га | 30-400 |
| Габаритные размеры ДШВ, м | |
| – Рабочее положение | 10,7 х 12,5 х 3,1 |
| – Разворот (крылья подняты, но не сложены) | 10,6 х 12,5 х 3,3 |
| – Транспортное положение | 14 х 3,6 х 3,5 |
| Радиус разворота, м | 12 |
| Высота загрузки бункера, м | 3 |