| Параметр | Значение |
| Производительность, т/ч | 7 |
| Масса, кг | 660 |
| Масса монтажного комплекта с вентилятором В-Ц14-46-5, кг | 945 |
| Суммарная мощность с вентилятором В-Ц14-46-5, кВт | 15,7 |
| Площадь рабочей поверхности деки, кв. м | 2,7 |
| Амплитуда колебаний деки, мм | 1-4 |
| Частота колебаний деки в минуту | 1000 |
| Угол поперечного наклона деки, град. | 0-8 |
| Угол продольного наклона деки, град. | 3-10 |
| Занимаемая площадь, кв. м | 4 |
| Расход воздуха на аспирацию, куб. м / ч | 14 500 |
| Полное давление, кПа | 2,5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| – Длина | 2 710 |
| – Ширина | 2 070 |
| – Высота | 2 300 |