Зерновая сеялка ЗС-9
| Параметр | Значение |
| Рабочая ширина захвата, м | 9 |
| Число рядков, шт | 60 |
| Ширина междурядий, см | 15 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 10 |
| Масса сеялки, кг | 5 800 |
| Мощность трактора от, л.с. | 150 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Глубина заделки семян, см | 1-9 |
| Объем семенных бункеров, л | 1 950 |
| Объем бункера для удобрений, л | 850 |
| Норма высева семян, кг/га | 5-350 |
| Норма внесения удобрений, кг/га | 50-250 |
| Габаритные размеры ДШВ, м | |
| – Рабочее положение | 7,2 х 9,5 х 3,6 |
| – Транспортное положение | 6,8 х 4,4 х 3,5 |